top of page

Capítulos publicados en libros de investigación
Año | Autor (es) | Título | Libro | Editor(es) | ISBN | Pags. | Editorial | Año | URL/DOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bollain-Parra, L., De la Torre-Torres, O.V., Aguilasocho-Montoya, D., Del Río-Rama, M. C. | Pandemic (COVID-19) News Sentiment, Economic Policy Uncertainty and Volatility Spillover in Global Leisure and Recreation Stocks | Pandemics and Travel | Seabra, C., Paiva, O., Silva, C., Abrantes, J.L. | 978-1-80071-070-2 | 141-156 | Emerald | 2021 | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-80071-070-220211009/full/html |
2020 | De la Torre-Torres O. V., Galeana-Figueroa E., Aguilasocho-Monto | A two-regime performance test of the Mexican Public pension funds (SIEFOREs) | Economic challenges of pension systems | Periz-Ortiz M., Álvarez-García J., Domínguez-Fabián I., Devolder, P. | 978-3-030-37911-7 | 377-396 | Springer Nature Switzerland | 2020 | https://doi.org/10.1007/978-3-030-37912-4_17 |
2020 | De la Torre-Torres o. V., Galeana-figueroa, E. Álvarez-García J. | A test of using Markov-Switching GARCH models in Oil and Natural gas trading | Intelligent optimization modelling in energy forecasting | Wei-Chiang H. | 978-3-03928-365-1 | 187-210 | MDPI | 2020 | https://doi.org/10.3390/books978-3-03928-365-1 |
2018 | Martínez-Peña, D.G., Espitia-Moreno C., De la Torre-Torres O. V. | Key factors for port competitiveness in Mexican container terminals | Competitiveness development in regions | Sánchez-Gutierrez J., González-Alvarado T. E., González-Uribe E. G., Espinoza-Mercado O. | 978-84-17523-15-2 | 111-136 | Universidad de Guadalajara | 2018 | https://www.researchgate.net/publication/328028726_Competitiveness_development_in_regions_sectors_and_institutions |
2018 | Martínez-Peña, D.G., De la Torre-Torres O. V., Espitia-Moreno C. | Public Mexican Corporations’ Sustainability Indicators: Measuring the Profit Benefits of Protected Natural Areas Programs for Socially Responsible Investors | Mexican Natural Resources Management and Biodiversity Conservation | Ortega-Rubio, A. | 978-3-319-90584-6 | 117-130 | Springer Nature Switzerland | 2018 | https://doi.org/10.1007/978-3-319-90584-6_5 |
2017 | De la Torre-Torres O. V. | Matrices de covarianzas ortogonales markovianas con cambio de régimen: Propuesta y demostración teórica | Modelado de fenómenos económicos y financieros: una visión contemporánea | Castillo-Ramírez C.; Venegas-Martínez F.; López-Herrera F. | 978-607-96826-6-8 | 739-758 | Universidad De las Américas Puebla | 2017 | |
2015 | De la Torre-Torres O. V. | Sobre la consistencia en la propiedad de eficiencia financiera del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa MExicana de Valores | Administración de riesgos, Vol. 5 mercados bursátiles y estrategias corporativas | Martínez-Preece M. R., Zubieta-Badillo, C., López-Herrera, F., Venegas-Martínez F. | 978-607-28-0298-8 | 51-70 | Universidad Autónoma Metropolitana | 2015 | |
2013 | Martínez-Torre-Enciso, M. I.; De la Torre-Torres O.V. | Estudio estadístico del empleo de índices bursátiles como cartera óptima en condiciones de equilibrio | Administración de riesgos, Vol. 3 modelos y entorno financiero | Martínez-Preece M. R., Zubieta-Badillo, C., López-Herrera, F. | 978-607-477-570-9 | 99-126 | Universidad Autónoma Metropolitana | 2013 |
bottom of page